Comunidades Campesinas y su Estado de Titulación por Departamentos
DATOS NACIONALES DE COMUNIDADES CAMPESINAS
Comunidades Campesinas y su Estado de Titulación por Departamentos
| Departamento | Con reconocimiento Oficial | Con Título de Propiedad | Sín Título de Propiedad | ||
| Número | % | Número | % | ||
| AMAZONAS | 52 | 52 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ANCASH | 345 | 221 | 64.06 | 124 | 35.94 |
| APURIMAC | 442 | 326 | 73.76 | 116 | 26.24 |
| AREQUIPA | 100 | 57 | 57.00 | 43 | 43.00 |
| AYACUCHO | 577 | 370 | 64.12 | 207 | 35.88 |
| CAJAMARCA | 107 | 79 | 73.83 | 28 | 26.17 |
| CUSCO | 886 | 647 | 73.02 | 239 | 26.98 |
| HUANCAVELICA | 565 | 470 | 83.19 | 95 | 16.81 |
| HUANUCO | 257 | 109 | 42.41 | 148 | 57.59 |
| ICA | 9 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 |
| JUNIN | 389 | 349 | 89.72 | 40 | 10.28 |
| LA LIBERTAD | 120 | 41 | 34.17 | 79 | 65.83 |
| LAMBAYEQUE | 25 | 16 | 64.00 | 9 | 36.00 |
| LIMA | 287 | 173 | 60.28 | 114 | 39.72 |
| LORETO | 75 | 41 | 54.67 | 34 | 45.33 |
| MOQUEGUA | 75 | 71 | 94.67 | 4 | 5.33 |
| PASCO | 73 | 63 | 86.30 | 10 | 13.70 |
| PIURA | 136 | 120 | 88.24 | 16 | 11.76 |
| PUNO | 1251 | 935 | 74.74 | 316 | 25.26 |
| SAN MARTIN | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| TACNA | 46 | 45 | 97.83 | 1 | 2.17 |
| TOTAL | 5818 | 4188 | 71.98 | 1630 | 28.02 |
Fuente: Directorio de Comunidades Campesinas. PETT 2002. Ministerio de Agricultura.

