Comunidades Nativas inscritas en el Registro de personas y con Registro de Propiedad
DATOS NACIONALES DE COMUNIDADES NATIVAS
Comunidades Nativas inscritas en el Registro de personas y con Registro de Propiedad
| REGISTROS PUBLICOS | |||
| Zona Registral | Región | Comunidades Nativas | |
| Inscritas en el Registro de Personas | Con Título de Propiedad Inscrito en la Sección Especial de Predios Rurales del Registro de Propiedad Inmueble | ||
| VIII | JUNIN | 118 | 133 |
| HUANUCO | 0 | 0 | |
| PASCO | 40 | 74 | |
| III | SAN MARTIN | 29 | 29 |
| II | AMAZONAS | 91 | 135 |
| CAJAMARCA | 2 | 2 | |
| LAMBAYEQUE | 0 | 0 | |
| IV | LORETO | 485 | 470 |
| X | APURIMAC | 0 | 0 |
| CUSCO | 56 | 64 | |
| MADRE DE DIOS | 24 | 13 | |
| VI | UCAYALI | 19 | 261 |
| Total | 864 | 1181 | |
| Fuente: Base de Datos de Comunidades Nativas. Defensoría del Pueblo. Marzo 200 | |||
| Elaboración: Centro Peruano de Estudios Sociales | |||

