Comunidades Nativas inscritas y Tituladas, pendientes de reconocimiento, de Titulación, Ampliación, con problemas de deslinde y con territorios invadidos
DATOS NACIONALES DE COMUNIDADES NATIVAS
Comunidades Nativas inscritas y Tituladas, pendientes de reconocimiento, de Titulación, Ampliación, con problemas de deslinde y con territorios invadidos.
| MINISTERIO DE AGRICULTURA | |||||||
| Región | COMUNIDADES NATIVAS | ||||||
| Inscritas en el Registro Interno del Ministerio de Agricultura | Con Títulos de Propiedad otorgados por el Ministerio de Agricultura | Pendiente de Reconoci-miento | Pendiente de Titulación | Pendiente de Ampliación | Problemas de Deslinde | Territorios de Comunidades Invadidos | |
| AMAZONAS | 169 | 167 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| AYACUCHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAJAMARCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CUSCO | 53 | 50 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| HUANUCO | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUNIN | 174 | 150 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| LORETO | 537 | 430 | 5 | 80 | 15 | 1 | 0 |
| MADRE DE DIOS | 24 | 20 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| PASCO | 115 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MARTIN | 30 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| UCAYALI | 231 | 221 | 9 | 9 | 14 | 3 | 1 |
| Total | 1345 | 1175 | 30 | 118 | 49 | 9 | 24 |
| Fuente: Base de Datos de Comunidades Nativas. Defensoría del Pueblo. Marzo 2003. | |||||||
| Elaboración: Centro Peruano de Estudios Sociales | |||||||

