Comunidades Nativas y su Estado de Titulación por Departamentos PETT
DATOS NACIONALES DE COMUNIDADES NATIVAS
Comunidades Nativas y su Estado de Titulación por Departamentos. PETT.
| Departamento | Con Reconocimiento Oficial | Con Título de Propiedad | Pendiente de Titulación | ||
| Número | % | Número | % | ||
| AMAZONAS | 168 | 168 | 100 | 0 | 0 |
| ANCASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APURIMAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREQUIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYACUCHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| CAJAMARCA | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| CUSCO | 51 | 49 | 96.08 | 2 | 3.92 |
| HUANCAVELICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HUANUCO | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 |
| ICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JUNIN | 156 | 151 | 96.79 | 5 | 3.21 |
| LA LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| LAMBAYEQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| LORETO | 488 | 430 | 88.11 | 58 | 11.89 |
| MADRE DE DIOS | 24 | 20 | 83.33 | 4 | 16.67 |
| MOQUEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PASCO | 113 | 98 | 86.73 | 15 | 13.27 |
| PIURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SAN MARTIN | 29 | 29 | 100 | 0 | 0.00 |
| TACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| UCAYALI | 226 | 222 | 98.23 | 4 | 1.77 |
| TOTAL | 1267 | 1177 | 92.90 | 90 | 7.10 |
| Fuente: Area de Comunidades Campesinas y Nativas - DTSL. 28 ago. 2001, PETT. Ministerio de Agricultura. |
|||||

