Número de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas por Departamento


Región Total de Comunidades Comunidades Campesinas Comunidades Nativas
Número % Número %
AMAZONAS 221 52 23.53 169 76.47
ANCASH 345 345 100.00 0 0.00
APURIMAC 442 442 100.00 0 0.00
AREQUIPA 100 100 100.00 0 0.00
AYACUCHO 578 577 99.83 1 0.17
CAJAMARCA 109 107 98.17 2 1.83
CUSCO 939 886 94.36 53 5.64
HUANCAVELICA 565 565 100.00 0 0.00
HUANUCO 266 257 96.62 9 3.38
ICA 9 9 100.00 0 0.00
JUNIN 563 389 69.09 174 30.91
LA LIBERTAD 120 120 100.00 0 0.00
LAMBAYEQUE 25 25 100.00 0 0.00
LIMA 287 287 100.00 0 0.00
LORETO 612 75 12.25 537 87.75
MADRE DE DIOS 24 0 0.00 24 100.00
MOQUEGUA 75 75 100.00 0 0.00
PASCO 188 73 38.83 115 61.17
PIURA 136 136 100.00 0 0.00
PUNO 1251 1251 100.00 0 0.00
SAN MARTIN 31 1 3.23 30 96.77
TACNA 46 46 100.00 0 0.00
UCAYALI 231 0 0.00 231 100.00
TOTAL 7163 5818 81.22 1345 18.78
           

Directorio de Comunidades Campesinas. PETT 2002. Ministerio de Agricultura.
Base de Datos de Comunidaddes Nativas. Marzo 2003. Defensoría del Pueblo.